MAK AGROSIL TOURIST
Zarezerwuj bilet on-line.
Zapłać kartą lub przelewem.
Sprawdź ceny naszych biletów.
Znajdź biuro sprzedaży najbliżej Ciebie.
Karta stałego klienta.
Wynajem autokarów
oraz busa.
CENTRAL WINGS
Zarezerwuj bilet lotniczy.
N E A P O L
Ambasada RP w RzymieVia P. P. Rubens, 20
00197 Roma
tel. 06.36 20 42 00
www.ambasciatapolonia.it
Konsulat Generalny RP w Mediolanie
Corso Vercelli, 56
20 145 Milano
tel. 00 39 02 48194975
fax. 00 39 02 48020345
milanokg@iol.it
TOMASZÓW LUBELSKI - NEAPOL - SALERNO
| Wtorek Czwartek Sobota |
Miasto | Miejsce |
| 5.45 | Hrubieszów | Parking Stokrotka ul. Piłsudskiego |
| 6.00 | Tomaszów | Dworzec PKS St. 1 |
| 6.45 | Szczebrzeszyn | Dw. PKS |
| 7.30 | Biłgoraj | Dw. PKS |
| 6.30 | Zamość | Dworzec PKS St. 0 |
| 7.00 | Krasnystaw | Zatoka obok PKP |
| 07.45 | Chełm | Dworzec PKS St. 9 |
| 09.00 | Lublin | Dworzec PKS St. 0 |
| 09.45 | Puławy | Dworzec PKS St. 0 |
| 11.00 | Radom | Dworzec PKS St. międzynarodowe |
| 11.45 | Skarżysko Kamienna |
Dworzec PKP |
| 12.30 | Kielce | parking przy PKP, Plac Niepodległości 1 |
| 13.15 | Jędrzejów | Dw. PKS, st. 1 |
| 16.00 | Katowice | Dw. PKS, ul. Piotra Skargi |
| 16.45 | Bielsko Biała | Dworzec PKS |
| 17.15 | Cieszyn | Dworzec PKS |
| 17.30 | Cieszyn / Cesky Tesin | Granica |
| 21.00 | Mikulov | Granica |
| 03.00 | Udine | StazioneAutobus |
| 04.30 | Mestre/Venezia | parking hotelu Plaza |
| 06.30 | Bolonia | Piazza XX Seppembre St. 1/3 |
| 08.30 | Florencja | Piazza Adua |
| 09.00 | Florencja | Autogrill Chianti |
| 12.00 | Rzym | Staz,Tiburtina St. nr 9 |
| 14.00 | Caserta | Stazzione F.S.parking górny |
| 15.00 | Neapol | Piazza Garibaldi |
| 16.00 | Salerno | Piazza della Concordia |
TOMASZÓW LUBELSKI - NEAPOL - SALERNO
Cennik ważny OD 17.06.2008.
| Miejscowość | Strona | Zniżka | Należność |
| Neapol Salerno Caserta |
I | N | 330,00 |
| 10% | 297,00 | ||
| 5-12 lat | 165,00 | ||
| 0-4 lat | 99,00 | ||
| II | N | 590,00 | |
| 10% | 531,00 | ||
| 5-12 lat | 295,00 | ||
| 0-4 lat | 177,00 |
| Miejscowość | Strona | Zniżka | Należność |
| Udine Mestre |
I | N | 290,00 |
| 10% | 261,00 | ||
| 5-12 lat | 145,00 | ||
| 0-4 lat | 87,00 | ||
| II | N | 520,00 | |
| 10% | 468,00 | ||
| 5-12 lat | 260,00 | ||
| 0-4 lat | 156,00 |
| Miejscowość | Strona | Zniżka | Należność |
|
Bologna Florencja |
I | N | 310,00 |
| 10% | 279,00 | ||
| 5-12 lat | 155,00 | ||
| 0-4 lat | 93,00 | ||
| II | N | 540,00 | |
| 10% | 486,00 | ||
| 5-12 lat | 270,00 | ||
| 0-4 lat | 162,00 |
| Miejscowość | Strona | Zniżka | Należność |
|
Roma |
I | N | 320,00 |
| 10% | 288,00 | ||
| 5-12 lat | 160,00 | ||
| 0-4 lat | 96,00 | ||
| II | N | 550,00 | |
| 10% | 495,00 | ||
| 5-12 lat | 275,00 | ||
| 0-4 lat | 165,00 |
Zniżki
- 10% dla młodzieży uczącej się (12-26 lat)
- 10% dla seniorów powyżej 60 lat
- 10% karta stałego klient
Mak-Tomaszow-Neapol-Tomaszow.pdf - Wersja do wydrukowania.