MAK AGROSIL TOURIST
Zarezerwuj bilet on-line.
Zapłać kartą lub przelewem.
Sprawdź ceny naszych biletów.
Znajdź biuro sprzedaży najbliżej Ciebie.
Karta stałego klienta.
Wynajem autokarów
oraz busa.
CENTRAL WINGS
Zarezerwuj bilet lotniczy.
N E A P O L
Ambasada RP w RzymieVia P. P. Rubens, 20
00197 Roma
tel. 06.36 20 42 00
www.ambasciatapolonia.it
Konsulat Generalny RP w Mediolanie
Corso Vercelli, 56
20 145 Milano
tel. 00 39 02 48194975
fax. 00 39 02 48020345
milanokg@iol.it
SALERNO - NEAPOL - TOMASZÓW LUBELSKI
| Poniedziałek Czwartek Sobota |
Miasto | Miejsce |
| 7.00 | Salerno | Piazza Della Concordia |
| 8.00 | Neapol | Piazza Garibaldi |
| 8.30 | Caserta | Stazzione F.S.parking górny |
| 11.00 | Rzym | Staz,Tiburtina St. nr 9 |
| 14.30 | Florencja | Autogrill Chianti |
| 15.00 | Florencja | Piazza Adua |
| 16.30 | Bolonia | Piazza XX Seppembre St. 1/3 |
| 18.30 | Mestre/Venezia | parking hotelu Plaza |
| 19.30 | Udine | StazioneAutobus |
| 5.30 | Cieszyn / Cesky Tesin | Granica |
| 5.45 | Cieszyn | Dworzec PKS |
| 6.15 | Bielsko Biała | Dworzec PKS |
| 7.00 | Katowice | Dw. PKS, ul. Piotra Skargi |
| 10.00 | Jędrzejów | Dworzec PKS, st. 1 |
| 11.00 | Kielce | Dworzec PKS St. 16-18 |
| 11.30 | Skarżysko Kamienna | Dworzec PKP |
| 12.30 | Radom | Dworzec PKS |
| 13.30 | Puławy | Dworzec PKS |
| 14.15 | Lublin | Dworzec PKS |
| 15.15 | Chełm | Dworzec PKS |
| 15.45 | Krasnystaw | Dworzec PKS |
| 16.00 | Zamość | Dworzec PKS St. 0 |
| 15.45 | Biłgoraj | Dw. PKS |
| 16.45 | Szczebrzeszyn | Dw. PKS |
| 17.00 | Tomaszów | Dworzec PKS St. 1 |
| 17.00 | Hrubieszów | Parking Stokrotka ul. Piłsudskiego |
SALERNO - NEAPOL - TOMASZÓW LUBELSKI
Cennik ważny OD 20.06.2008.
| Miejscowość | Strona | Zniżka | Należność |
| Rzym, Florencja | I | N | €75 |
| 10% | €65 | ||
| 5 - 12 lat | €50 | ||
| 0 - 4 lat | €30 | ||
| II | N | €130 | |
| 10% | €120 | ||
| 5 - 12 lat | €80 | ||
| 0 - 4 lat | €50 | ||
| Miejscowość | Strona | Zniżka | Należność |
| Caserta Neapol Salerno |
I | N | €90 |
| 10% | €81 | ||
| 5 - 12 lat | €63 | ||
| 0 - 4 lat | €35 | ||
| II | N | €150 | |
| 10% | €135 | ||
| 5 - 12 lat | €90 | ||
| 0 - 4 lat | €60 | ||
| Miejscowość | Strona | Zniżka | Należność |
| Udine Mestre |
I | N | €70 |
| 10% | €60 | ||
| 5 - 12 lat | €50 | ||
| 0 - 4 lat | €28 | ||
| II | N | €120 | |
| 10% | €110 | ||
| 5 - 12 lat | €70 | ||
| 0 - 4 lat | €45 | ||
Zniżki
- 10% dla młodzieży uczącej się (12-26 lat)
- 10% dla seniorów powyżej 60 lat
- 10% karta stałego klient
Mak-Tomaszow-Neapol-Tomaszow.pdf - Wersja do wydrukowania.